Temperaturen i Väröbacka
Lördag 21 november 2009 clock

Mätning utförs med Digitemp och MySql på Win2k

 Datarum 14,9°

Ute 9,4°

e-post

 Antal Poster 36389                          Min -17,3°  2006-03-07 07:04  |  Max 31,1°  2007-06-10 13:03

 2009 November                                   Min -1,7°  2009-11-13 08:03  |  Max 11,6°  2009-11-14 13:03
   Tid  Temp
 Dölj tabell
   
 2009-11-21 13:03   9,4
 2009-11-21 12:03   9,1
 2009-11-21 11:03   9
 2009-11-21 10:03   8,3
 2009-11-21 09:03   7,8
 2009-11-21 08:03   8,1
 2009-11-21 07:03   7,4
 2009-11-21 06:03   8,1
 2009-11-21 05:03   8,1
 2009-11-21 04:03   8,2
 2009-11-21 03:03   8,8
 2009-11-21 02:03   9,3
 2009-11-21 01:03   9,2
 2009-11-21 00:03   9,1
 2009-11-20 23:03   9,6
 2009-11-20 22:03   9,6
 2009-11-20 21:03   9,8
 2009-11-20 20:03   9,6
 2009-11-20 19:03   9,3
 2009-11-20 18:03   9,3
 2009-11-20 17:03   9,2
 2009-11-20 16:03   9
 2009-11-20 15:03   8,9
 2009-11-20 14:03   9,6
 2009-11-20 13:03   9,8
 2009-11-20 12:03   9,4
 2009-11-20 11:03   8,9
 2009-11-20 10:03   8
 2009-11-20 09:03   7,1
 2009-11-20 08:03   7,1
 2009-11-20 07:03   7,6
 2009-11-20 06:03   8,4
 2009-11-20 05:03   8,5
 2009-11-20 04:03   8,5
 2009-11-20 03:03   8,6
 2009-11-20 02:03   8,7
 2009-11-20 01:03   8,9
 2009-11-20 00:03   9
 2009-11-19 23:03   9,1
 2009-11-19 22:03   9,4
 2009-11-19 21:03   9,6
 2009-11-19 20:03   9,4
 2009-11-19 19:03   9,3
 2009-11-19 18:03   9,3
 2009-11-19 17:03   9,3
 2009-11-19 16:03   9,3
 2009-11-19 15:03   9,3
 2009-11-19 14:03   9,4
 2009-11-19 13:03   9,5
 2009-11-19 12:03   9,3
 2009-11-19 11:03   8,6
 2009-11-19 10:03   7,6
 2009-11-19 09:03   7,5
 2009-11-19 08:03   7,4
 2009-11-19 07:03   7,6
 2009-11-19 06:03   7,4
 2009-11-19 05:03   7,7
 2009-11-19 04:03   7,1
 2009-11-19 03:03   5,9
 2009-11-19 02:03   6,2
 2009-11-19 01:03   6,1
 2009-11-19 00:03   6,5
 2009-11-18 23:03   6,8
 2009-11-18 22:03   7,4
 2009-11-18 21:03   7,6
 2009-11-18 20:03   7,8
 2009-11-18 19:03   6,6
 2009-11-18 18:03   7,1
 2009-11-18 17:03   7,3
 2009-11-18 16:03   7,8
 2009-11-18 15:03   7,9
 2009-11-18 14:03   8,2
 2009-11-18 13:03   8,4
 2009-11-18 12:03   8,4
 2009-11-18 11:03   8
 2009-11-18 10:03   8,2
 2009-11-18 09:03   8,3
 2009-11-18 08:03   8,1
 2009-11-18 07:03   8,1
 2009-11-18 06:03   7,9
 2009-11-18 05:03   7,6
 2009-11-18 04:03   7
 2009-11-18 03:03   6,9
 2009-11-18 02:03   6,9
 2009-11-18 01:03   6,8
 2009-11-18 00:03   7,8
 2009-11-17 23:03   8,3
 2009-11-17 22:03   8,4
 2009-11-17 21:03   8,3
 2009-11-17 20:03   8,1
 2009-11-17 19:03   7,9
 2009-11-17 18:03   7,6
 2009-11-17 17:03   8,2
 2009-11-17 16:03   8,1
 2009-11-17 15:03   8,4
 2009-11-17 14:03   9,4
 2009-11-17 13:03   9,6
 2009-11-17 12:03   9,6
 2009-11-17 11:03   9,3
 2009-11-17 10:03   8,9
 2009-11-17 09:03   8,5
 2009-11-17 08:03   7,7
 2009-11-17 07:03   7,6
 2009-11-17 06:03   7,9
 2009-11-17 05:03   7,6
 2009-11-17 04:03   7,4
 2009-11-17 03:03   7,4
 2009-11-17 02:03   7,4
 2009-11-17 01:03   7,4
 2009-11-17 00:03   7,3
 2009-11-16 23:03   7,6
 2009-11-16 22:03   7,4
 2009-11-16 21:03   7,2
 2009-11-16 20:03   7,8
 2009-11-16 19:03   7,7
 2009-11-16 18:03   7,7
 2009-11-16 17:03   7,7
 2009-11-16 16:03   7,8
 2009-11-16 15:03   8
 2009-11-16 14:03   8,2
 2009-11-16 13:03   8,6
 2009-11-16 12:03   8,7
 2009-11-16 11:03   7,9
 2009-11-16 10:03   7,5
 2009-11-16 09:03   6,1
 2009-11-16 08:03   5,6
 2009-11-16 07:03   5,7
 2009-11-16 06:03   5,1
 2009-11-16 05:03   5,2
 2009-11-16 04:03   4,5
 2009-11-16 03:03   5,2
 2009-11-16 02:03   6,8
 2009-11-16 01:03   7,3
 2009-11-16 00:03   7
 2009-11-15 23:03   6,9
 2009-11-15 22:03   6,3
 2009-11-15 21:03   6,2
 2009-11-15 20:03   7,2
 2009-11-15 19:03   7
 2009-11-15 18:03   7,9
 2009-11-15 17:03   8,3
 2009-11-15 16:03   8,8
 2009-11-15 15:03   9,4
 2009-11-15 14:03   10,1
 2009-11-15 13:03   10,1
 2009-11-15 12:03   9,4
 2009-11-15 11:03   9,4
 2009-11-15 10:03   9,1
 2009-11-15 09:03   8,9
 2009-11-15 08:03   8,4
 2009-11-15 07:03   8,4
 2009-11-15 06:03   8,6
 2009-11-15 05:03   8,3
 2009-11-15 04:03   8,5
 2009-11-15 03:03   9,1
 2009-11-15 02:03   9,5
 2009-11-15 01:03   9,9
 2009-11-15 00:03   10
 2009-11-14 23:03   9,8
 2009-11-14 22:03   9,8
 2009-11-14 21:03   10,1
 2009-11-14 20:03   10,4
 2009-11-14 19:03   11,1
 2009-11-14 18:03   11,3
 2009-11-14 17:03   11,2
 2009-11-14 16:03   11,3
 2009-11-14 15:03   11,5
 2009-11-14 14:03   11,6
 2009-11-14 13:03   11,6
 2009-11-14 12:03   11
 2009-11-14 11:03   10,3
 2009-11-14 10:03   9,7
 2009-11-14 09:03   9,1
 2009-11-14 08:03   8,6
 2009-11-14 07:03   8,7
 2009-11-14 06:03   8,4
 2009-11-14 05:03   7,4
 2009-11-14 04:03   6,6
 2009-11-14 03:03   5,9
 2009-11-14 02:03   5,6
 2009-11-14 01:03   5,2
 2009-11-14 00:03   4,9
 2009-11-13 23:03   4,4
 2009-11-13 22:03   3,9
 2009-11-13 21:03   3,5
 2009-11-13 20:03   3,3
 2009-11-13 19:03   2,9
 2009-11-13 18:03   2,6
 2009-11-13 17:03   2,4
 2009-11-13 16:03   2,1
 2009-11-13 15:03   2,1
 2009-11-13 14:03   2,1
 2009-11-13 13:03   1,8
 2009-11-13 12:03   2,1
 2009-11-13 11:03   1,6
 2009-11-13 10:03   0,8
 2009-11-13 09:03   -0,3
 2009-11-13 08:03   -1,7
 2009-11-13 07:03   -1,6
 2009-11-13 06:03   -1,2
 2009-11-13 05:03   -1,1
 2009-11-13 04:03   -0,9
 2009-11-13 03:03   -0,8
 2009-11-13 02:03   -0,7
 2009-11-13 01:03   -0,2
 2009-11-13 00:03   1,4
 2009-11-12 23:03   1,6
 2009-11-12 22:03   1,7
 2009-11-12 21:03   1,9
 2009-11-12 20:03   1,8
 2009-11-12 19:03   1,6
 2009-11-12 18:03   2,1
 2009-11-12 17:03   2,3
 2009-11-12 16:03   2,6
 2009-11-12 15:03   3,8
 2009-11-12 14:03   3,9
 2009-11-12 13:03   4,8
 2009-11-12 12:03   4,2
 2009-11-12 11:03   4,3
 2009-11-12 10:03   3,1
 2009-11-12 09:03   1,8
 2009-11-12 08:03   1,3
 2009-11-12 07:03   1,4
 2009-11-12 06:03   0,9
 2009-11-12 05:03   0,6
 2009-11-12 04:03   0,1
 2009-11-12 03:03   -0,3
 2009-11-12 02:03   -0,2
 2009-11-12 01:03   0,9
 2009-11-12 00:03   1,8
 2009-11-11 23:03   1,9
 2009-11-11 22:03   2,1
 2009-11-11 21:03   2,8
 2009-11-11 20:03   3,3
 2009-11-11 19:03   3,6
 2009-11-11 18:03   3,8
 2009-11-11 17:03   4,1
 2009-11-11 16:03   4,4
 2009-11-11 15:03   4,8
 2009-11-11 14:03   5,1
 2009-11-11 13:03   4,6
 2009-11-11 12:03   4,7
 2009-11-11 11:03   4,5
 2009-11-11 10:03   4
 2009-11-11 09:03   3,6
 2009-11-11 08:03   3,3
 2009-11-11 07:03   3,4
 2009-11-11 06:03   3,4
 2009-11-11 05:03   3,4
 2009-11-11 04:03   3,4
 2009-11-11 03:03   3,3
 2009-11-11 02:03   3,3
 2009-11-11 01:03   3,3
 2009-11-11 00:03   3,3
 2009-11-10 23:03   3,2
 2009-11-10 22:03   3,3
 2009-11-10 21:03   3,6
 2009-11-10 20:03   3,6
 2009-11-10 19:03   3,4
 2009-11-10 18:03   3,3
 2009-11-10 17:03   3,3
 2009-11-10 16:03   3,3
 2009-11-10 15:03   3,5
 2009-11-10 14:03   3,8
 2009-11-10 13:03   4,1
 2009-11-10 12:03   3,9
 2009-11-10 11:03   3,8
 2009-11-10 10:03   4,3
 2009-11-10 09:03   4,4
 2009-11-10 08:03   4,3
 2009-11-10 07:03   4,3
 2009-11-10 06:03   4,3
 2009-11-10 05:03   4,2
 2009-11-10 04:03   4,3
 2009-11-10 03:03   4,3
 2009-11-10 02:03   4,4
 2009-11-10 01:03   4,5
 2009-11-10 00:03   4,6
 2009-11-09 23:03   4,7
 2009-11-09 22:03   4,8
 2009-11-09 21:03   4,6
 2009-11-09 20:03   4,6
 2009-11-09 19:03   4,6
 2009-11-09 18:03   4,7
 2009-11-09 17:03   4,9
 2009-11-09 16:03   5,1
 2009-11-09 15:03   5,8
 2009-11-09 14:03   6,2
 2009-11-09 13:03   6,6
 2009-11-09 12:03   6,6
 2009-11-09 11:03   6,1
 2009-11-09 10:03   5,9
 2009-11-09 09:03   5,4
 2009-11-09 08:03   4,9
 2009-11-09 07:03   4,6
 2009-11-09 06:03   5,6
 2009-11-09 05:03   5,6
 2009-11-09 04:03   5,7
 2009-11-09 03:03   5,6
 2009-11-09 02:03   5,6
 2009-11-09 01:03   5,8
 2009-11-09 00:03   5,9
 2009-11-08 23:03   6
 2009-11-08 22:03   6,2
 2009-11-08 21:03   6,3
 2009-11-08 20:03   6,4
 2009-11-08 19:03   6,5
 2009-11-08 18:03   6,8
 2009-11-08 17:03   6,9
 2009-11-08 16:03   6,9
 2009-11-08 15:03   7,1
 2009-11-08 14:03   7,3
 2009-11-08 13:03   7,3
 2009-11-08 12:03   7,1
 2009-11-08 11:03   6,9
 2009-11-08 10:03   6,5
 2009-11-08 09:03   5,8
 2009-11-08 08:03   5,6
 2009-11-08 07:03   5,5
 2009-11-08 06:03   5,2
 2009-11-08 05:03   4,8
 2009-11-08 04:03   3,9
 2009-11-08 03:03   4,4
 2009-11-08 02:03   4,4
 2009-11-08 01:03   4,4
 2009-11-08 00:03   4,4
 2009-11-07 23:03   4,2
 2009-11-07 22:03   5,1
 2009-11-07 21:03   5,7
 2009-11-07 20:03   5,9
 2009-11-07 19:03   5,9
 2009-11-07 18:03   5,3
 2009-11-07 17:03   5,8
 2009-11-07 16:03   7,5
 2009-11-07 15:03   8,8
 2009-11-07 14:03   9,5
 2009-11-07 13:03   9,5
 2009-11-07 12:03   10,1
 2009-11-07 11:03   8,6
 2009-11-07 10:03   7,7
 2009-11-07 09:03   7,1
 2009-11-07 08:03   7,1
 2009-11-07 07:03   7,2
 2009-11-07 06:03   7
 2009-11-07 05:03   7,6
 2009-11-07 04:03   7,5
 2009-11-07 03:03   7,5
 2009-11-07 02:03   7,4
 2009-11-07 01:03   7,3
 2009-11-07 00:03   7,6
 2009-11-06 23:03   7,4
 2009-11-06 22:03   7,3
 2009-11-06 21:03   7,1
 2009-11-06 20:03   7
 2009-11-06 19:03   6,9
 2009-11-06 18:03   6,9
 2009-11-06 17:03   6,9
 2009-11-06 16:03   7,1
 2009-11-06 15:03   7,3
 2009-11-06 14:03   7,7
 2009-11-06 13:03   7,5
 2009-11-06 12:03   7,3
 2009-11-06 11:03   7,1
 2009-11-06 10:03   6,7
 2009-11-06 09:03   6,5
 2009-11-06 08:03   5,1
 2009-11-06 07:03   4,6
 2009-11-06 06:03   4,3
 2009-11-06 05:03   4
 2009-11-06 04:03   3,8
 2009-11-06 03:03   3,4
 2009-11-06 02:03   2,8
 2009-11-06 01:03   2,7
 2009-11-06 00:03   2,4
 2009-11-05 23:03   2,1
 2009-11-05 22:03   1,6
 2009-11-05 21:03   0,4
 2009-11-05 20:03   -0,4
 2009-11-05 19:03   0,9
 2009-11-05 18:03   1,8
 2009-11-05 17:03   1,1
 2009-11-05 16:03   2,5
 2009-11-05 15:03   3,1
 2009-11-05 14:03   3,8
 2009-11-05 13:03   3,7
 2009-11-05 12:03   3,3
 2009-11-05 11:03   2,9
 2009-11-05 10:03   2,7
 2009-11-05 09:03   2
 2009-11-05 08:03   1,4
 2009-11-05 07:03   1,4
 2009-11-05 06:03   1,4
 2009-11-05 05:03   1,6
 2009-11-05 04:03   1,7
 2009-11-05 03:03   1,8
 2009-11-05 02:03   1,9
 2009-11-05 01:03   2,1
 2009-11-05 00:03   2
 2009-11-04 23:03   2,1
 2009-11-04 22:03   2,1
 2009-11-04 21:03   1,9
 2009-11-04 20:03   2,3
 2009-11-04 19:03   2,4
 2009-11-04 18:03   2
 2009-11-04 17:03   1,4
 2009-11-04 16:03   2,1
 2009-11-04 15:03   2,6
 2009-11-04 14:03   3,2
 2009-11-04 13:03   3,1
 2009-11-04 12:03   2,9
 2009-11-04 11:03   3
 2009-11-04 10:03   2,5
 2009-11-04 09:03   1,7
 2009-11-04 08:03   1,2
 2009-11-04 07:03   1,4
 2009-11-04 06:03   1,6
 2009-11-04 05:03   2,1
 2009-11-04 04:03   3,1
 2009-11-04 03:03   3,4
 2009-11-04 02:03   3,7
 2009-11-04 01:03   4
 2009-11-04 00:03   4,2
 2009-11-03 23:03   4,2
 2009-11-03 22:03   4,1
 2009-11-03 21:03   4,1
 2009-11-03 20:03   3,9
 2009-11-03 19:03   3,9
 2009-11-03 18:03   3,8
 2009-11-03 17:03   4,1
 2009-11-03 16:03   5
 2009-11-03 15:03   5,4
 2009-11-03 14:03   6
 2009-11-03 13:03   6,4
 2009-11-03 12:03   6,2
 2009-11-03 11:03   6,2
 2009-11-03 10:03   6,2
 2009-11-03 09:03   6,1
 2009-11-03 08:03   5,7
 2009-11-03 07:03   5,6
 2009-11-03 06:03   5,5
 2009-11-03 05:03   5,4
 2009-11-03 04:03   5,4
 2009-11-03 03:03   5,3
 2009-11-03 02:03   5,3
 2009-11-03 01:03   5,2
 2009-11-03 00:03   5,1
 2009-11-02 23:03   5,1
 2009-11-02 22:03   5,1
 2009-11-02 21:03   4,9
 2009-11-02 20:03   4,8
 2009-11-02 19:03   4,7
 2009-11-02 18:03   4,7
 2009-11-02 17:03   4,7
 2009-11-02 16:03   4,8
 2009-11-02 15:03   5
 2009-11-02 14:03   5
 2009-11-02 13:03   4,9
 2009-11-02 12:03   4,9
 2009-11-02 11:03   4,9
 2009-11-02 10:03   5,1
 2009-11-02 09:03   5,4
 2009-11-02 08:03   5,3
 2009-11-02 07:03   5,7
 2009-11-02 06:03   6,1
 2009-11-02 05:03   6,5
 2009-11-02 04:03   6,6
 2009-11-02 03:03   6,3
 2009-11-02 02:03   6
 2009-11-02 01:03   5,7
 2009-11-02 00:03   5,5
 2009-11-01 23:03   5,6
 2009-11-01 22:03   5,3
 2009-11-01 21:03   5
 2009-11-01 20:03   4,5
 2009-11-01 19:03   4,7
 2009-11-01 18:03   4,6
 2009-11-01 17:03   4,4
 2009-11-01 16:03   5,5
 2009-11-01 15:03   6,6
 2009-11-01 14:03   7
 2009-11-01 13:03   7,3
 2009-11-01 12:03   6,9
 2009-11-01 11:03   6,4
 2009-11-01 10:03   5,1
 2009-11-01 09:03   4,2
 2009-11-01 08:03   3,4
 2009-11-01 07:03   3,1
 2009-11-01 06:03   3,1
 2009-11-01 05:03   3,1
 2009-11-01 04:03   3,2
 2009-11-01 03:03   3,3
 2009-11-01 02:03   3,3
 2009-11-01 01:03   3,3
 2009-11-01 00:03   3,3
 
 
0,125